| NOME | VOTO | GIUDIZIO |
| LEALI | 6 | Beffato dal tuffo maldestro di Tonucci, ha svolto con serenità il suo compito senza essere peraltro troppo impegnato |
| TONUCCI | 5.5 | Purtroppo è stato lo sfortunato protagonista dell’azione che ha determinato il gol del Cittadella. E questo pesa parecchio |
| BILLONG | 6.5 | Sempre fisicamente autoritario, esplosivo nella robusta difesa del territorio. Potrebbe partecipare di più in fase propositiva |
| RANIERI | 6.5 | Il ragazzo non spreca un goccio della sua enorme personalità. Si propone in avanti senza però lasciare sguarnita la sua zona |
| ZAMBELLI | 6 | Si è consumato in discese e progressione poche volte però valorizzate dall’appoggio dei compagni. È uscito sfinito |
| GERBO | 6.5 | Un martello continuo che batte verso la porta di Paleari: una sfida quella con il portiere del Citta che non lo ha premiato |
| GRECO | 6 | Ci è sembrato in ripresa nella condizione psico-fisica, anche se ancora commette alcuni errori non da Leandro Greco |
| DELI | 6 | Si lancia nella metà campo avversaria come fa un treno nella sconfinata steppa russa, ma gli manca la giocata risolutiva |
| KRAGL | 6 | Sarà per la scarsa attenzione dei compagni o per quella eccessiva degli avversari, ma certo Olly non ha inciso |
| CHIARETTI | 5.5 | Qualche intuizione importante e la pervicace ricerca della posizione più idonea a far male: la sintesi però è deludente |
| IEMMELLO | 5.5 | Con la fascia al braccio, Pietro ha mostrato buona volontà e applicazione, ma un attaccante deve “buttarla dentro” |
| MAZZEO | 7 | Entrato con “ferocia” (secondo le parole di Grassadonia), si è battuto come un leone guadagnandosi e realizzando il rigore |
| CICERELLI | 6 | Spesso ripreso dal tecnico che lo “guidava” sull’out di competenza, ha mulinato gambe e idee in cerca di gloria |
| GRASSADONIA | 6.5 | Presenta una squadra aggressiva e propositiva, incapace però di concretizzare quanto creato. La prima “bis” è stata positiva |
