| NOME | VOTO | GIUDIZIO |
| GUARNA | 5 | Non la sua partita: diverse incomprensioni con i compagni di reparto e l’impressione di un’evidente insicurezza |
| LOIACONO | 6 | Ha spinto pochissimo stando attento a non perdersi Furlan sulla sua fascia di competenza. Meno brillante di altre volte |
| CAMPORESE | 6.5 | Il migliore di una retroguardia impacciata. Puntuale negli interventi, si è distinto per fisicità e senso della posizione |
| MARTINELLI | 5 | Dispiace per Luca, ma ha collezionato una serie di errori, in particolare nel 2° tempo, che gli valgono l’insufficienza |
| RUBIN | 5.5 | Ha sofferto molto la corsa di Cancellotti e gli inserimenti di Bisoli andando in difficoltà in più di un’occasione |
| AGAZZI | 6 | Non ha ripetuto la prestazione di Carpi, ma ha cercato di gestire palloni e situazioni scabrose in mezzo al campo |
| VACCA | 5.5 | La fisicità e l’aggressività dei mediani bresciani ne hanno limitato le giocate. Stavolta è mancato nella personalità |
| AGNELLI | 6 | Il contributo di dinamismo del capitano c’è sempre. Non è stato incisivo, ma non è lui a dover “governare” il Foggia |
| NICASTRO | 5 | Ha ripetuto il 1° tempo di Carpi e Stroppa lo ha tolto all’intervallo. Evanescente in avanti, distratto in ripiegamento |
| MAZZEO | 6 | Strappa il 6 per il solito lavoro oscuro in aiuto della squadra e per l’assist confezionato a Chiricò nell’azione del 2-1 |
| FLORIANO | 7 | Appena tanta volontà e lodevoli intenzioni nel primo tempo, poi l’esplosione di concretezza e classe nella ripresa |
| CHIRICÒ | 7.5 | Ancora una partita sontuosa di Mino partendo dalla panchina. Di lui ci è piaciuto anche il lavoro in copertura |
| GERBO | 6 | Si è battuto con la consueta verve nel ruolo che preferisce, ovvero il centrocampista, in un momento topico del match |
| CALDERINI | sv | Doveva essere la freccia per approfittare degli spazi concessi dal Brescia, ma ha giocato poco per essere giudicato |
| STROPPA | 6 | La conferma di Nicastro non ha dato gli effetti sperati, molto meglio Chiricò. Comunque porta a casa un punto d’oro |
