| NOME | VOTO | GIUDIZIO |
| GUARNA | 6 | Cinque gol al passivo sono pesanti, anche se il numero uno del Foggia ha colpe relative. Nel primo tempo è stato comunque attento |
| GERBO | 6 | Solito contributo di corsa e impegno, premiato dal gol. Per il resto, però, non un’interpretazione incisiva del ruolo |
| MARTINELLI | 6 | Un tocco “morbido” per Agazzi in occasione del primo gol, poi è stato l’unico a salvarsi dal naufragio difensivo |
| EMPEREUR | 5 | Una buona frazione iniziale, nella ripresa è franato con il resto della squadra commettendo errori in serie. |
| RUBIN | 5 | Prestazione molto deludente, soprattutto in virtù di un’esperienza nella categoria che avrebbe dovuto “guidarlo” |
| AGNELLI | 5.5 | Ha provato qualche incursione ma ha sofferto le ripartenze del Pescara come l’intera linea mediana dei rossoneri |
| AGAZZI | 5 | L’errore iniziale ha condizionato a nostro avviso la sua partita. Non ha mai dettato i tempi difensivi e offensivi |
| DELI | 6 | Un’accelerazione devastante nel primo tempo e l’impressione che crescerà molto. Però è mancato in fase di copertura |
| CHIRICÒ | 8 | Partita semplicemente funambolica per Mino, che le ha provate tutte. Una spina nel fianco della retroguardia di casa |
| MAZZEO | 6 | Ha lottato, si è sacrificato cercando la posizione giusta. È rimasto però lontano dagli standard del passato torneo |
| FEDATO | 6.5 | Protagonista assieme a Chiricò della fase migliore del Foggia, si è spento nella ripresa ed è stato sostituito |
| FLORIANO | 6 | Potrà essere utile in futuro. Ci ha provato, regalando qualche spunto interessante nella mezzora che Stroppa gli ha riservato |
| FEDELE | 5.5 | Non proprio un impatto fenomenale. È indietro di condizione e si vede. Da valutare meglio quando sarà cresciuto |
| BERETTA | sv | In campo nel quarto d’ora finale, ha sfiorato la rete ma il match era oramai ai titoli di coda. Non giudicabile |
| STROPPA | 6 | Ci teniamo gli oltre quaranta minuti di calcio spettacolo del suo Foggia. Ma il black out dopo il 2-0 non è spiegabile |
