Il Foggia ferma la corsa del Matera con una bella “manita”… ecco i risultati e la classifica aggiornata.
RISULTATI
MATERA – FOGGIA 2-5
Lupa Roma – Vigor Lamezia 0-0
Cosenza- Savoia 0-0
Messina – Martina Franca 0-0
Casertana – Melfi 2-3
Juve Stabia – Aversa Normanna 3-2
Barletta – Catanzaro 1-1
Lecce – Benevento 1-0
Paganese – Salernitana 0-1
Reggina – Ischia 0-1
CLASSIFICA
PG V N P PUNTI
1. Salernitana 33 22 7 4 73
2. Benevento 33 19 11 3 68
3. Juve Stabia 33 16 12 5 60
4. Lecce 33 17 6 10 57
5. Matera 33 16 9 8 57
6. Casertana 32 16 8 8 56
7. FOGGIA* 33 14 13 6 54
8. Catanzaro 33 13 9 11 48
9. Barletta 33 11 10 12 43
10. Cosenza 33 9 14 10 41
11. Vigor Lamezia 33 9 14 10 41
12. Melfi** 33 9 13 11 38
13. Martina Franca 32 9 9 14 36
14. Lupa Roma 33 8 12 13 36
15. Paganese 33 8 10 15 34
16. Ischia 33 6 11 16 29
17. Messina 33 5 13 15 28
18. Savoia 33 6 10 17 28
19. Aversa 33 5 11 17 26
20. Reggina*** 33 6 8 19 22
*FOGGIA: -1 Punti (Decisione della federazione)
**Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
***Reggina: -4 Punti (Decisione della federazione)
Zona Promozione: Salernitana, Benevento, Juve Stabia e Lecce.
Zona Retrocessione: Ischia, Messina, Savoia, Aversa e Reggina