Il Foggia domenica è ritornato alla vittoria contro il Messina. Ecco il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata.
RISULTATI
Salernitana – Matera 0-1
Barletta – Paganese 2-1
Aversa – Reggina 0-1
FOGGIA – MESSINA 2-0
Lupa Roma – Juve Stabia 0-3
Cosenza – Lecce 1-0
Vigor Lamezia – Benevento 0-1
Melfi – Martina Franca 0-0
Savoia – Catanzaro 4-1
Ischia – Casertana 1-1
CLASSIFICA
PG V N P PUNTI
1. Salernitana 30 19 7 4 64
2. Benevento 30 18 10 2 64
3. Juve Stabia 30 15 10 5 55
4. Casertana 30 16 7 7 55
5. Matera 30 15 8 7 53
6. Lecce 30 15 6 9 51
7. FOGGIA* 30 13 11 6 49
8. Catanzaro 30 12 8 10 44
9. Barletta 30 10 9 11 39
10. Vigor Lamezia 30 9 12 9 39
11. Cosenza 30 8 12 10 36
12. Martina Franca 30 9 8 13 35
13. Lupa Roma 30 8 9 13 33
14. Paganese 30 8 9 13 33
15. Melfi** 30 7 13 10 32
16. Savoia 30 6 8 16 26
17. Aversa 30 5 10 15 25
18. Messina 30 5 10 15 25
19. Ischia 30 5 9 16 24
20. Reggina* 30 5 8 17 22
*FOGGIA: -1 Punti (Decisione della federazione)
*Reggina: -1 Punti (Decisione della federazione)
**Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
ZONA PROMOZIONE: Salernitana, Benevento, Juve Stabia e Casertana
ZONA RETROCESSIONE: Savoia, Aversa, Messina, Ischia e Reggina